| Valor | Entidad local |
| es-an-01040010 | Abla |
| es-an-01040025 | Abrucena |
| es-an-01040031 | Adra |
| es-an-01040046 | Albanchez |
| es-an-01040059 | Alboloduy |
| es-an-01040062 | Albox |
| es-an-01040078 | Alcolea |
| es-an-01040084 | Alcóntar |
| es-an-01040097 | Alcudia de Monteagud |
| es-an-01040101 | Alhabia |
| es-an-01040118 | Alhama de Almería |
| es-an-01040123 | Alicún |
| es-an-01040139 | Almería |
| es-an-01040144 | Almócita |
| es-an-01040157 | Alsodux |
| es-an-01040160 | Antas |
| es-an-01040176 | Arboleas |
| es-an-01040182 | Armuña de Almanzora |
| es-an-01040195 | Bacares |
| es-an-01040209 | Bayárcal |
| es-an-01040216 | Bayarque |
| es-an-01040221 | Bédar |
| es-an-01040237 | Beires |
| es-an-01040242 | Benahadux |
| es-an-01040268 | Benitagla |
| es-an-01040274 | Benizalón |
| es-an-01040280 | Bentarique |
| es-an-01040293 | Berja |
| es-an-01040307 | Canjáyar |
| es-an-01040314 | Cantoria |
| es-an-01040329 | Carboneras |
| es-an-01040335 | Castro de Filabres |
| es-an-01040340 | Cóbdar |
| es-an-01040353 | Cuevas del Almanzora |
| es-an-01040366 | Chercos |
| es-an-01040372 | Chirivel |
| es-an-01040388 | Dalías |
| es-an-01040412 | Enix |
| es-an-01040433 | Felix |
| es-an-01040448 | Fines |
| es-an-01040451 | Fiñana |
| es-an-01040464 | Fondón |
| es-an-01040470 | Gádor |
| es-an-01040486 | Gallardos, Los |
| es-an-01040499 | Garrucha |
| es-an-01040502 | Gérgal |
| es-an-01040519 | Huécija |
| es-an-01040524 | Huércal de Almería |
| es-an-01040530 | Huércal-Overa |
| es-an-01040545 | Íllar |
| es-an-01040558 | Instinción |
| es-an-01040561 | Laroya |
| es-an-01040577 | Láujar de Andarax |
| es-an-01040583 | Líjar |
| es-an-01040596 | Lubrín |
| es-an-01040600 | Lucainena de las Torres |
| es-an-01040617 | Lúcar |
| es-an-01040622 | Macael |
| es-an-01040638 | María |
| es-an-01040643 | Mojácar |
| es-an-01040656 | Nacimiento |
| es-an-01040669 | Níjar |
| es-an-01040675 | Ohanes |
| es-an-01040681 | Olula de Castro |
| es-an-01040694 | Olula del Río |
| es-an-01040708 | Oria |
| es-an-01040715 | Padules |
| es-an-01040720 | Partaloa |
| es-an-01040736 | Paterna del Río |
| es-an-01040741 | Pechina |
| es-an-01040754 | Pulpí |
| es-an-01040767 | Purchena |
| es-an-01040773 | Rágol |
| es-an-01040789 | Rioja |
| es-an-01040792 | Roquetas de Mar |
| es-an-01040806 | Santa Cruz de Marchena |
| es-an-01040813 | Santa Fe de Mondújar |
| es-an-01040828 | Senés |
| es-an-01040834 | Serón |
| es-an-01040849 | Sierro |
| es-an-01040852 | Somontín |
| es-an-01040865 | Sorbas |
| es-an-01040871 | Suflí |
| es-an-01040887 | Tabernas |
| es-an-01040890 | Taberno |
| es-an-01040904 | Tahal |
| es-an-01040911 | Terque |
| es-an-01040926 | Tíjola |
| es-an-01040932 | Turre |
| es-an-01040947 | Turrillas |
| es-an-01040950 | Uleila del Campo |
| es-an-01040963 | Urrácal |
| es-an-01040979 | Velefique |
| es-an-01040985 | Vélez-Blanco |
| es-an-01040998 | Vélez-Rubio |
| es-an-01041002 | Vera |
| es-an-01041019 | Viator |
| es-an-01041024 | Vícar |
| es-an-01041030 | Zurgena |
| es-an-01049011 | Tres Villas, Las |
| es-an-01049026 | Ejido, El |
| es-an-01049032 | Mojonera, La |
| es-an-01049047 | Balanegra |
| es-an-01110012 | Alcalá de los Gazules |
| es-an-01110027 | Alcalá del Valle |
| es-an-01110033 | Algar |
| es-an-01110048 | Algeciras |
| es-an-01110051 | Algodonales |
| es-an-01110064 | Arcos de la Frontera |
| es-an-01110070 | Barbate |
| es-an-01110086 | Barrios, Los |
| es-an-01110099 | Benaocaz |
| es-an-01110103 | Bornos |
| es-an-01110110 | Bosque, El |
| es-an-01110125 | Cádiz |
| es-an-01110131 | Castellar de la Frontera |
| es-an-01110146 | Conil de la Frontera |
| es-an-01110159 | Chiclana de la Frontera |
| es-an-01110162 | Chipiona |
| es-an-01110178 | Espera |
| es-an-01110184 | Gastor, El |
| es-an-01110197 | Grazalema |
| es-an-01110201 | Jerez de la Frontera |
| es-an-01110218 | Jimena de la Frontera |
| es-an-01110223 | Línea de la Concepción, La |
| es-an-01110239 | Medina Sidonia |
| es-an-01110244 | Olvera |
| es-an-01110257 | Paterna de Rivera |
| es-an-01110260 | Prado del Rey |
| es-an-01110276 | Puerto de Santa María, El |
| es-an-01110282 | Puerto Real |
| es-an-01110295 | Puerto Serrano |
| es-an-01110309 | Rota |
| es-an-01110316 | San Fernando |
| es-an-01110321 | Sanlúcar de Barrameda |
| es-an-01110337 | San Roque |
| es-an-01110342 | Setenil de las Bodegas |
| es-an-01110355 | Tarifa |
| es-an-01110368 | Torre Alháquime |
| es-an-01110374 | Trebujena |
| es-an-01110380 | Ubrique |
| es-an-01110393 | Vejer de la Frontera |
| es-an-01110407 | Villaluenga del Rosario |
| es-an-01110414 | Villamartín |
| es-an-01110429 | Zahara |
| es-an-01119013 | Benalup-Casas Viejas |
| es-an-01119028 | San José del Valle |
| es-an-01119034 | San Martín del Tesorillo |
| es-an-01140018 | Adamuz |
| es-an-01140023 | Aguilar de la Frontera |
| es-an-01140039 | Alcaracejos |
| es-an-01140044 | Almedinilla |
| es-an-01140057 | Almodóvar del Río |
| es-an-01140060 | Añora |
| es-an-01140076 | Baena |
| es-an-01140082 | Belalcázar |
| es-an-01140095 | Belmez |
| es-an-01140109 | Benamejí |
| es-an-01140116 | Blázquez, Los |
| es-an-01140121 | Bujalance |
| es-an-01140137 | Cabra |
| es-an-01140142 | Cañete de las Torres |
| es-an-01140155 | Carcabuey |
| es-an-01140168 | Cardeña |
| es-an-01140174 | Carlota, La |
| es-an-01140180 | Carpio, El |
| es-an-01140193 | Castro del Río |
| es-an-01140207 | Conquista |
| es-an-01140214 | Córdoba |
| es-an-01140229 | Doña Mencía |
| es-an-01140235 | Dos Torres |
| es-an-01140240 | Encinas Reales |
| es-an-01140253 | Espejo |
| es-an-01140266 | Espiel |
| es-an-01140272 | Fernán-Núñez |
| es-an-01140288 | Fuente la Lancha |
| es-an-01140291 | Fuente Obejuna |
| es-an-01140305 | Fuente Palmera |
| es-an-01140312 | Fuente-Tójar |
| es-an-01140327 | Granjuela, La |
| es-an-01140333 | Guadalcázar |
| es-an-01140348 | Guijo, El |
| es-an-01140351 | Hinojosa del Duque |
| es-an-01140364 | Hornachuelos |
| es-an-01140370 | Iznájar |
| es-an-01140386 | Lucena |
| es-an-01140399 | Luque |
| es-an-01140403 | Montalbán de Córdoba |
| es-an-01140410 | Montemayor |
| es-an-01140425 | Montilla |
| es-an-01140431 | Montoro |
| es-an-01140446 | Monturque |
| es-an-01140459 | Moriles |
| es-an-01140462 | Nueva Carteya |
| es-an-01140478 | Obejo |
| es-an-01140484 | Palenciana |
| es-an-01140497 | Palma del Río |
| es-an-01140500 | Pedro Abad |
| es-an-01140517 | Pedroche |
| es-an-01140522 | Peñarroya-Pueblonuevo |
| es-an-01140538 | Posadas |
| es-an-01140543 | Pozoblanco |
| es-an-01140556 | Priego de Córdoba |
| es-an-01140569 | Puente Genil |
| es-an-01140575 | Rambla, La |
| es-an-01140581 | Rute |
| es-an-01140594 | San Sebastián de los Ballesteros |
| es-an-01140608 | Santaella |
| es-an-01140615 | Santa Eufemia |
| es-an-01140620 | Torrecampo |
| es-an-01140636 | Valenzuela |
| es-an-01140641 | Valsequillo |
| es-an-01140654 | Victoria, La |
| es-an-01140667 | Villa del Río |
| es-an-01140673 | Villafranca de Córdoba |
| es-an-01140689 | Villaharta |
| es-an-01140692 | Villanueva de Córdoba |
| es-an-01140706 | Villanueva del Duque |
| es-an-01140713 | Villanueva del Rey |
| es-an-01140728 | Villaralto |
| es-an-01140734 | Villaviciosa de Córdoba |
| es-an-01140749 | Viso, El |
| es-an-01140752 | Zuheros |
| es-an-01149019 | Fuente Carreteros |
| es-an-01149024 | Guijarrosa, La |
| es-an-01180016 | Agrón |
| es-an-01180021 | Alamedilla |
| es-an-01180037 | Albolote |
| es-an-01180042 | Albondón |
| es-an-01180055 | Albuñán |
| es-an-01180068 | Albuñol |
| es-an-01180074 | Albuñuelas |
| es-an-01180107 | Aldeire |
| es-an-01180114 | Alfacar |
| es-an-01180129 | Algarinejo |
| es-an-01180135 | Alhama de Granada |
| es-an-01180140 | Alhendín |
| es-an-01180153 | Alicún de Ortega |
| es-an-01180166 | Almegíjar |
| es-an-01180172 | Almuñécar |
| es-an-01180188 | Alquife |
| es-an-01180205 | Arenas del Rey |
| es-an-01180212 | Armilla |
| es-an-01180227 | Atarfe |
| es-an-01180233 | Baza |
| es-an-01180248 | Beas de Granada |
| es-an-01180251 | Beas de Guadix |
| es-an-01180270 | Benalúa |
| es-an-01180286 | Benalúa de las Villas |
| es-an-01180299 | Benamaurel |
| es-an-01180303 | Bérchules |
| es-an-01180325 | Bubión |
| es-an-01180331 | Busquístar |
| es-an-01180346 | Cacín |
| es-an-01180359 | Cádiar |
| es-an-01180362 | Cájar |
| es-an-01180378 | Calicasas |
| es-an-01180384 | Campotéjar |
| es-an-01180397 | Caniles |
| es-an-01180401 | Cáñar |
| es-an-01180423 | Capileira |
| es-an-01180439 | Carataunas |
| es-an-01180444 | Cástaras |
| es-an-01180457 | Castilléjar |
| es-an-01180460 | Castril |
| es-an-01180476 | Cenes de la Vega |
| es-an-01180482 | Cijuela |
| es-an-01180495 | Cogollos de Guadix |
| es-an-01180508 | Cogollos de la Vega |
| es-an-01180515 | Colomera |
| es-an-01180536 | Cortes de Baza |
| es-an-01180541 | Cortes y Graena |
| es-an-01180567 | Cúllar |
| es-an-01180573 | Cúllar Vega |
| es-an-01180592 | Chauchina |
| es-an-01180613 | Chimeneas |
| es-an-01180628 | Churriana de la Vega |
| es-an-01180634 | Darro |
| es-an-01180649 | Dehesas de Guadix |
| es-an-01180652 | Dehesas Viejas |
| es-an-01180665 | Deifontes |
| es-an-01180671 | Diezma |
| es-an-01180687 | Dílar |
| es-an-01180690 | Dólar |
| es-an-01180704 | Dúdar |
| es-an-01180711 | Dúrcal |
| es-an-01180726 | Escúzar |
| es-an-01180747 | Ferreira |
| es-an-01180763 | Fonelas |
| es-an-01180779 | Fornes |
| es-an-01180785 | Freila |
| es-an-01180798 | Fuente Vaqueros |
| es-an-01180824 | Galera |
| es-an-01180830 | Gobernador |
| es-an-01180845 | Gójar |
| es-an-01180858 | Gor |
| es-an-01180861 | Gorafe |
| es-an-01180877 | Granada |
| es-an-01180883 | Guadahortuna |
| es-an-01180896 | Guadix |
| es-an-01180938 | Gualchos |
| es-an-01180943 | Güéjar Sierra |
| es-an-01180956 | Güevéjar |
| es-an-01180969 | Huélago |
| es-an-01180975 | Huéneja |
| es-an-01180981 | Huéscar |
| es-an-01180994 | Huétor de Santillán |
| es-an-01181008 | Huétor Tájar |
| es-an-01181015 | Huétor Vega |
| es-an-01181020 | Íllora |
| es-an-01181036 | Ítrabo |
| es-an-01181054 | Iznalloz |
| es-an-01181067 | Játar |
| es-an-01181073 | Jayena |
| es-an-01181089 | Jérez del Marquesado |
| es-an-01181092 | Jete |
| es-an-01181113 | Jun |
| es-an-01181128 | Juviles |
| es-an-01181149 | Calahorra, La |
| es-an-01181152 | Láchar |
| es-an-01181165 | Lanjarón |
| es-an-01181171 | Lanteira |
| es-an-01181190 | Lecrín |
| es-an-01181204 | Lentegí |
| es-an-01181211 | Lobras |
| es-an-01181226 | Loja |
| es-an-01181232 | Lugros |
| es-an-01181247 | Lújar |
| es-an-01181263 | Malahá, La |
| es-an-01181279 | Maracena |
| es-an-01181285 | Marchal |
| es-an-01181324 | Moclín |
| es-an-01181330 | Molvízar |
| es-an-01181345 | Monachil |
| es-an-01181358 | Montefrío |
| es-an-01181361 | Montejícar |
| es-an-01181377 | Montillana |
| es-an-01181383 | Moraleda de Zafayona |
| es-an-01181400 | Motril |
| es-an-01181417 | Murtas |
| es-an-01181438 | Nigüelas |
| es-an-01181443 | Nívar |
| es-an-01181456 | Ogíjares |
| es-an-01181469 | Orce |
| es-an-01181475 | Órgiva |
| es-an-01181481 | Otívar |
| es-an-01181494 | Villa de Otura |
| es-an-01181507 | Padul |
| es-an-01181514 | Pampaneira |
| es-an-01181529 | Pedro Martínez |
| es-an-01181535 | Peligros |
| es-an-01181540 | Peza, La |
| es-an-01181572 | Pinos Genil |
| es-an-01181588 | Pinos Puente |
| es-an-01181591 | Píñar |
| es-an-01181612 | Polícar |
| es-an-01181627 | Polopos |
| es-an-01181633 | Pórtugos |
| es-an-01181648 | Puebla de Don Fadrique |
| es-an-01181651 | Pulianas |
| es-an-01181670 | Purullena |
| es-an-01181686 | Quéntar |
| es-an-01181703 | Rubite |
| es-an-01181710 | Salar |
| es-an-01181731 | Salobreña |
| es-an-01181746 | Santa Cruz del Comercio |
| es-an-01181759 | Santa Fe |
| es-an-01181762 | Soportújar |
| es-an-01181778 | Sorvilán |
| es-an-01181784 | Torre-Cardela |
| es-an-01181797 | Torvizcón |
| es-an-01181801 | Trevélez |
| es-an-01181818 | Turón |
| es-an-01181823 | Ugíjar |
| es-an-01181839 | Válor |
| es-an-01181844 | Vélez de Benaudalla |
| es-an-01181857 | Ventas de Huelma |
| es-an-01181876 | Villanueva de las Torres |
| es-an-01181882 | Villanueva Mesía |
| es-an-01181895 | Víznar |
| es-an-01181921 | Zafarraya |
| es-an-01181937 | Zubia, La |
| es-an-01181942 | Zújar |
| es-an-01189017 | Taha, La |
| es-an-01189022 | Valle, El |
| es-an-01189038 | Nevada |
| es-an-01189043 | Alpujarra de la Sierra |
| es-an-01189056 | Gabias, Las |
| es-an-01189069 | Guájares, Los |
| es-an-01189075 | Valle del Zalabí |
| es-an-01189081 | Villamena |
| es-an-01189094 | Morelábor |
| es-an-01189108 | Pinar, El |
| es-an-01189115 | Vegas del Genil |
| es-an-01189120 | Cuevas del Campo |
| es-an-01189136 | Zagra |
| es-an-01189141 | Valderrubio |
| es-an-01189154 | Domingo Pérez de Granada |
| es-an-01189167 | Torrenueva Costa |
| es-an-01210010 | Alájar |
| es-an-01210025 | Aljaraque |
| es-an-01210031 | Almendro, El |
| es-an-01210046 | Almonaster la Real |
| es-an-01210059 | Almonte |
| es-an-01210062 | Alosno |
| es-an-01210078 | Aracena |
| es-an-01210084 | Aroche |
| es-an-01210097 | Arroyomolinos de León |
| es-an-01210101 | Ayamonte |
| es-an-01210118 | Beas |
| es-an-01210123 | Berrocal |
| es-an-01210139 | Bollullos Par del Condado |
| es-an-01210144 | Bonares |
| es-an-01210157 | Cabezas Rubias |
| es-an-01210160 | Cala |
| es-an-01210176 | Calañas |
| es-an-01210182 | Campillo, El |
| es-an-01210195 | Campofrío |
| es-an-01210209 | Cañaveral de León |
| es-an-01210216 | Cartaya |
| es-an-01210221 | Castaño del Robledo |
| es-an-01210237 | Cerro de Andévalo, El |
| es-an-01210242 | Corteconcepción |
| es-an-01210255 | Cortegana |
| es-an-01210268 | Cortelazor |
| es-an-01210274 | Cumbres de Enmedio |
| es-an-01210280 | Cumbres de San Bartolomé |
| es-an-01210293 | Cumbres Mayores |
| es-an-01210307 | Chucena |
| es-an-01210314 | Encinasola |
| es-an-01210329 | Escacena del Campo |
| es-an-01210335 | Fuenteheridos |
| es-an-01210340 | Galaroza |
| es-an-01210353 | Gibraleón |
| es-an-01210366 | Granada de Río-Tinto, La |
| es-an-01210372 | Granado, El |
| es-an-01210388 | Higuera de la Sierra |
| es-an-01210391 | Hinojales |
| es-an-01210405 | Hinojos |
| es-an-01210412 | Huelva |
| es-an-01210427 | Isla Cristina |
| es-an-01210433 | Jabugo |
| es-an-01210448 | Lepe |
| es-an-01210451 | Linares de la Sierra |
| es-an-01210464 | Lucena del Puerto |
| es-an-01210470 | Manzanilla |
| es-an-01210486 | Marines, Los |
| es-an-01210499 | Minas de Riotinto |
| es-an-01210502 | Moguer |
| es-an-01210519 | Nava, La |
| es-an-01210524 | Nerva |
| es-an-01210530 | Niebla |
| es-an-01210545 | Palma del Condado, La |
| es-an-01210558 | Palos de la Frontera |
| es-an-01210561 | Paterna del Campo |
| es-an-01210577 | Paymogo |
| es-an-01210583 | Puebla de Guzmán |
| es-an-01210596 | Puerto Moral |
| es-an-01210600 | Punta Umbría |
| es-an-01210617 | Rociana del Condado |
| es-an-01210622 | Rosal de la Frontera |
| es-an-01210638 | San Bartolomé de la Torre |
| es-an-01210643 | San Juan del Puerto |
| es-an-01210656 | Sanlúcar de Guadiana |
| es-an-01210669 | San Silvestre de Guzmán |
| es-an-01210675 | Santa Ana la Real |
| es-an-01210681 | Santa Bárbara de Casa |
| es-an-01210694 | Santa Olalla del Cala |
| es-an-01210708 | Trigueros |
| es-an-01210715 | Valdelarco |
| es-an-01210720 | Valverde del Camino |
| es-an-01210736 | Villablanca |
| es-an-01210741 | Villalba del Alcor |
| es-an-01210754 | Villanueva de las Cruces |
| es-an-01210767 | Villanueva de los Castillejos |
| es-an-01210773 | Villarrasa |
| es-an-01210789 | Zalamea la Real |
| es-an-01210792 | Zufre |
| es-an-01219011 | Tharsis |
| es-an-01219026 | Zarza-Perrunal, La |
| es-an-01230011 | Albanchez de Mágina |
| es-an-01230026 | Alcalá la Real |
| es-an-01230032 | Alcaudete |
| es-an-01230047 | Aldeaquemada |
| es-an-01230050 | Andújar |
| es-an-01230063 | Arjona |
| es-an-01230079 | Arjonilla |
| es-an-01230085 | Arquillos |
| es-an-01230098 | Baeza |
| es-an-01230102 | Bailén |
| es-an-01230119 | Baños de la Encina |
| es-an-01230124 | Beas de Segura |
| es-an-01230145 | Begíjar |
| es-an-01230158 | Bélmez de la Moraleda |
| es-an-01230161 | Benatae |
| es-an-01230177 | Cabra del Santo Cristo |
| es-an-01230183 | Cambil |
| es-an-01230196 | Campillo de Arenas |
| es-an-01230200 | Canena |
| es-an-01230217 | Carboneros |
| es-an-01230243 | Carolina, La |
| es-an-01230256 | Castellar |
| es-an-01230269 | Castillo de Locubín |
| es-an-01230275 | Cazalilla |
| es-an-01230281 | Cazorla |
| es-an-01230294 | Chiclana de Segura |
| es-an-01230308 | Chilluévar |
| es-an-01230315 | Escañuela |
| es-an-01230320 | Espeluy |
| es-an-01230336 | Frailes |
| es-an-01230341 | Fuensanta de Martos |
| es-an-01230354 | Fuerte del Rey |
| es-an-01230373 | Génave |
| es-an-01230389 | Guardia de Jaén, La |
| es-an-01230392 | Guarromán |
| es-an-01230406 | Lahiguera |
| es-an-01230413 | Higuera de Calatrava |
| es-an-01230428 | Hinojares |
| es-an-01230434 | Hornos |
| es-an-01230449 | Huelma |
| es-an-01230452 | Huesa |
| es-an-01230465 | Ibros |
| es-an-01230471 | Iruela, La |
| es-an-01230487 | Iznatoraf |
| es-an-01230490 | Jabalquinto |
| es-an-01230503 | Jaén |
| es-an-01230510 | Jamilena |
| es-an-01230525 | Jimena |
| es-an-01230531 | Jódar |
| es-an-01230546 | Larva |
| es-an-01230559 | Linares |
| es-an-01230562 | Lopera |
| es-an-01230578 | Lupión |
| es-an-01230584 | Mancha Real |
| es-an-01230597 | Marmolejo |
| es-an-01230601 | Martos |
| es-an-01230618 | Mengíbar |
| es-an-01230623 | Montizón |
| es-an-01230639 | Navas de San Juan |
| es-an-01230644 | Noalejo |
| es-an-01230657 | Orcera |
| es-an-01230660 | Peal de Becerro |
| es-an-01230676 | Pegalajar |
| es-an-01230695 | Porcuna |
| es-an-01230709 | Pozo Alcón |
| es-an-01230716 | Puente de Génave |
| es-an-01230721 | Puerta de Segura, La |
| es-an-01230737 | Quesada |
| es-an-01230742 | Rus |
| es-an-01230755 | Sabiote |
| es-an-01230768 | Santa Elena |
| es-an-01230774 | Santiago de Calatrava |
| es-an-01230793 | Santisteban del Puerto |
| es-an-01230807 | Santo Tomé |
| es-an-01230814 | Segura de la Sierra |
| es-an-01230829 | Siles |
| es-an-01230840 | Sorihuela del Guadalimar |
| es-an-01230853 | Torreblascopedro |
| es-an-01230866 | Torredelcampo |
| es-an-01230872 | Torredonjimeno |
| es-an-01230888 | Torreperogil |
| es-an-01230905 | Torres |
| es-an-01230912 | Torres de Albánchez |
| es-an-01230927 | Úbeda |
| es-an-01230933 | Valdepeñas de Jaén |
| es-an-01230948 | Vilches |
| es-an-01230951 | Villacarrillo |
| es-an-01230964 | Villanueva de la Reina |
| es-an-01230970 | Villanueva del Arzobispo |
| es-an-01230986 | Villardompardo |
| es-an-01230999 | Villares, Los |
| es-an-01231010 | Villarrodrigo |
| es-an-01239012 | Cárcheles |
| es-an-01239027 | Bedmar y Garcíez |
| es-an-01239033 | Villatorres |
| es-an-01239048 | Santiago-Pontones |
| es-an-01239051 | Arroyo del Ojanco |
| es-an-01290017 | Alameda |
| es-an-01290022 | Alcaucín |
| es-an-01290038 | Alfarnate |
| es-an-01290043 | Alfarnatejo |
| es-an-01290056 | Algarrobo |
| es-an-01290069 | Algatocín |
| es-an-01290075 | Alhaurín de la Torre |
| es-an-01290081 | Alhaurín el Grande |
| es-an-01290094 | Almáchar |
| es-an-01290108 | Almargen |
| es-an-01290115 | Almogía |
| es-an-01290120 | Álora |
| es-an-01290136 | Alozaina |
| es-an-01290141 | Alpandeire |
| es-an-01290154 | Antequera |
| es-an-01290167 | Árchez |
| es-an-01290173 | Archidona |
| es-an-01290189 | Ardales |
| es-an-01290192 | Arenas |
| es-an-01290206 | Arriate |
| es-an-01290213 | Atajate |
| es-an-01290228 | Benadalid |
| es-an-01290234 | Benahavís |
| es-an-01290249 | Benalauría |
| es-an-01290252 | Benalmádena |
| es-an-01290265 | Benamargosa |
| es-an-01290271 | Benamocarra |
| es-an-01290287 | Benaoján |
| es-an-01290290 | Benarrabá |
| es-an-01290304 | Borge, El |
| es-an-01290311 | Burgo, El |
| es-an-01290326 | Campillos |
| es-an-01290332 | Canillas de Aceituno |
| es-an-01290347 | Canillas de Albaida |
| es-an-01290350 | Cañete la Real |
| es-an-01290363 | Carratraca |
| es-an-01290379 | Cartajima |
| es-an-01290385 | Cártama |
| es-an-01290398 | Casabermeja |
| es-an-01290402 | Casarabonela |
| es-an-01290419 | Casares |
| es-an-01290424 | Coín |
| es-an-01290430 | Colmenar |
| es-an-01290445 | Comares |
| es-an-01290458 | Cómpeta |
| es-an-01290461 | Cortes de la Frontera |
| es-an-01290477 | Cuevas Bajas |
| es-an-01290483 | Cuevas del Becerro |
| es-an-01290496 | Cuevas de San Marcos |
| es-an-01290509 | Cútar |
| es-an-01290516 | Estepona |
| es-an-01290521 | Faraján |
| es-an-01290537 | Frigiliana |
| es-an-01290542 | Fuengirola |
| es-an-01290555 | Fuente de Piedra |
| es-an-01290568 | Gaucín |
| es-an-01290574 | Genalguacil |
| es-an-01290580 | Guaro |
| es-an-01290593 | Humilladero |
| es-an-01290607 | Igualeja |
| es-an-01290614 | Istán |
| es-an-01290629 | Iznate |
| es-an-01290635 | Jimera de Líbar |
| es-an-01290640 | Jubrique |
| es-an-01290653 | Júzcar |
| es-an-01290666 | Macharaviaya |
| es-an-01290672 | Málaga |
| es-an-01290688 | Manilva |
| es-an-01290691 | Marbella |
| es-an-01290705 | Mijas |
| es-an-01290712 | Moclinejo |
| es-an-01290727 | Mollina |
| es-an-01290733 | Monda |
| es-an-01290748 | Montejaque |
| es-an-01290751 | Nerja |
| es-an-01290764 | Ojén |
| es-an-01290770 | Parauta |
| es-an-01290799 | Periana |
| es-an-01290803 | Pizarra |
| es-an-01290810 | Pujerra |
| es-an-01290825 | Rincón de la Victoria |
| es-an-01290831 | Riogordo |
| es-an-01290846 | Ronda |
| es-an-01290859 | Salares |
| es-an-01290862 | Sayalonga |
| es-an-01290878 | Sedella |
| es-an-01290884 | Sierra de Yeguas |
| es-an-01290897 | Teba |
| es-an-01290901 | Tolox |
| es-an-01290918 | Torrox |
| es-an-01290923 | Totalán |
| es-an-01290939 | Valle de Abdalajís |
| es-an-01290944 | Vélez-Málaga |
| es-an-01290957 | Villanueva de Algaidas |
| es-an-01290960 | Villanueva del Rosario |
| es-an-01290976 | Villanueva del Trabuco |
| es-an-01290982 | Villanueva de Tapia |
| es-an-01290995 | Viñuela |
| es-an-01291009 | Yunquera |
| es-an-01299018 | Torremolinos |
| es-an-01299023 | Villanueva de la Concepción |
| es-an-01299039 | Montecorto |
| es-an-01299044 | Serrato |
| es-an-01410016 | Aguadulce |
| es-an-01410021 | Alanís |
| es-an-01410037 | Albaida del Aljarafe |
| es-an-01410042 | Alcalá de Guadaíra |
| es-an-01410055 | Alcalá del Río |
| es-an-01410068 | Alcolea del Río |
| es-an-01410074 | Algaba, La |
| es-an-01410080 | Algámitas |
| es-an-01410093 | Almadén de la Plata |
| es-an-01410107 | Almensilla |
| es-an-01410114 | Arahal |
| es-an-01410129 | Aznalcázar |
| es-an-01410135 | Aznalcóllar |
| es-an-01410140 | Badolatosa |
| es-an-01410153 | Benacazón |
| es-an-01410166 | Bollullos de la Mitación |
| es-an-01410172 | Bormujos |
| es-an-01410188 | Brenes |
| es-an-01410191 | Burguillos |
| es-an-01410205 | Cabezas de San Juan, Las |
| es-an-01410212 | Camas |
| es-an-01410227 | Campana, La |
| es-an-01410233 | Cantillana |
| es-an-01410248 | Carmona |
| es-an-01410251 | Carrión de los Céspedes |
| es-an-01410264 | Casariche |
| es-an-01410270 | Castilblanco de los Arroyos |
| es-an-01410286 | Castilleja de Guzmán |
| es-an-01410299 | Castilleja de la Cuesta |
| es-an-01410303 | Castilleja del Campo |
| es-an-01410310 | Castillo de las Guardas, El |
| es-an-01410325 | Cazalla de la Sierra |
| es-an-01410331 | Constantina |
| es-an-01410346 | Coria del Río |
| es-an-01410359 | Coripe |
| es-an-01410362 | Coronil, El |
| es-an-01410378 | Corrales, Los |
| es-an-01410384 | Dos Hermanas |
| es-an-01410397 | Écija |
| es-an-01410401 | Espartinas |
| es-an-01410418 | Estepa |
| es-an-01410423 | Fuentes de Andalucía |
| es-an-01410439 | Garrobo, El |
| es-an-01410444 | Gelves |
| es-an-01410457 | Gerena |
| es-an-01410460 | Gilena |
| es-an-01410476 | Gines |
| es-an-01410482 | Guadalcanal |
| es-an-01410495 | Guillena |
| es-an-01410508 | Herrera |
| es-an-01410515 | Huévar del Aljarafe |
| es-an-01410520 | Lantejuela |
| es-an-01410536 | Lebrija |
| es-an-01410541 | Lora de Estepa |
| es-an-01410554 | Lora del Río |
| es-an-01410567 | Luisiana, La |
| es-an-01410573 | Madroño, El |
| es-an-01410589 | Mairena del Alcor |
| es-an-01410592 | Mairena del Aljarafe |
| es-an-01410606 | Marchena |
| es-an-01410613 | Marinaleda |
| es-an-01410628 | Martín de la Jara |
| es-an-01410634 | Molares, Los |
| es-an-01410649 | Montellano |
| es-an-01410652 | Morón de la Frontera |
| es-an-01410665 | Navas de la Concepción, Las |
| es-an-01410671 | Olivares |
| es-an-01410687 | Osuna |
| es-an-01410690 | Palacios y Villafranca, Los |
| es-an-01410704 | Palomares del Río |
| es-an-01410711 | Paradas |
| es-an-01410726 | Pedrera |
| es-an-01410732 | Pedroso, El |
| es-an-01410747 | Peñaflor |
| es-an-01410750 | Pilas |
| es-an-01410763 | Pruna |
| es-an-01410779 | Puebla de Cazalla, La |
| es-an-01410785 | Puebla de los Infantes, La |
| es-an-01410798 | Puebla del Río, La |
| es-an-01410802 | Real de la Jara, El |
| es-an-01410819 | Rinconada, La |
| es-an-01410824 | Roda de Andalucía, La |
| es-an-01410830 | Ronquillo, El |
